 
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                     
                     
                    Description
Payment & Security
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Nouveau client ?
Mot de passe perdu ?
Vous connaissez votre mot de passe ?
Vous avez déjà un compte ?
 
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                     
                     
                    

 
 
   
 
   
 
   
 
  | 
 
 Receiver Type | 72-channel 8030 engine GPS & QZSS:L1 C/A,1575.42MHz, GLONASS L1OF, 1598.0625~1605.375MHz GALILEO/BEIDOU B1 1561.098 MHz SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS | 
| Horizontal | 2.5m (Autonomous) | 
| Position | 2.0m (WAAS) | 
| Accuracy | (including SBAS & QZSS; CEP, 50% 24hr static, -130dBm, >6 SVs) | 
| Velocity | 0.05 m/s (speed) | 
| Accuracy | <0.3(heading) (50%@30m/s) | 
| Time Pulse | 30ns (RMS) | 
| Signal Accuracy | <60ns (99%) | 
| Time Pulse Frequency | 0.25 Hz ~ 10 MHz | 
| Time To First Fix Hot start Cold start | Autonomous 1.5 sec 26 sec (50% -130dBm) | 
| Sensitivity (Autonomous) | -148dBm (acquisition) -167dBm (tracking) | 
| Navigation. Update Rate | Max. 10Hz, GPS & GLONASS or GPS & Beidou Max. 18Hz, GPS only Default 1Hz | 
| Max. Altitude | 50,000 m | 
| Max. Velocity | <1,852 km/hr | 
| Protocol Support | NMEA 0183 v2.3 and V4.x UART: 9600 bps N,8,1; GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT | 
| SBAS Support | WAAS, EGNOS, MSAS | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Fast global shipping
Satisfied or refunded
Top-notch support
Secure payments
